Éclairage sport
Dans cette catégorie, vous trouverez des lampes frontales pour différentes applications d'utilisation privée. Les activités sportives nécessitent des lampes frontales spéciales. Dans cette catégorie, vous trouverez des lampes frontales adaptées à la lecture, au camping, à la randonnée, à l'alpinisme, à la course sur sentier et au ski dans différents degrés. De plus, vous trouverez des lampes frontales pour enfants, la spéléologie, les situations d'urgence ainsi que lla chasse et la pêche. Les lampes sont divisées en différentes catégories, veuillez consulter l'aperçu pour trouver la bonne lampe frontale.
Catégorie | Description | Produits |
PERFORMANCE | Les lampes frontales PERFORMANCE sont extrêmement puissantes et idéales pour les sports dynamiques et techniquement exigeants tels que la course sur sentier, la course urbaine, l'alpinisme technique et le ski de randonnée. Ces lampes frontales sont équipées de la technologie REACTIVE LIGHTING pour s'adapter automatiquement à la luminosité ambiante. | NAO, NAO+, SWIFT RL |
ADVANCED | Les lampes frontales ADVANCED sont puissantes, faciles à utiliser et adaptées aux sports de plein air tels que la randonnée, la course et l'alpinisme. | ACTIK CORE, ACTIK, IKO CORE, IKO |
DISCOVER | Les lampes frontales DISCOVER sont conviviales et offrent un éclairage confortable pour une utilisation quotidienne, le camping et les voyages. | BINDI, TIKKA, TIKKINA, ZIPKA |
Situations d'urgence | La lampe frontale pour les situations d'urgence est ultra-compacte et ultra-légère, elle se glisse dans n'importe quelle poche et procure un peu de lumière dans les situations d'urgence. | E+LITE |
Enfants | La lampe frontale pour enfants est très facile à utiliser et fournit aux jeunes athlètes la lumière appropriée. | TIKKID |
Chasse et pêche | Les lampes frontales pour la chasse et la pêche sont dotées d'une lumière colorée pour maintenir l'adaptation à l'obscurité des yeux et s'assurer que l'utilisateur reste discret. | TACTIKKA +RGB, TACTIKKA +, TACTIKKA |
Spéléologie | Ces lampes frontales sont extrêmement puissantes, étanches, rechargeables et adaptées aux sports techniquement exigeants et aux activités de groupe. | DUO RL, DUO S, DUO Z2 |
NAO RL | SWIFT RL | |
Domaine d'utilisation | Conçu pour : course sur sentier, ski Possible pour : randonnée, usage urbain, alpinisme | Conçu pour : alpinisme, course sur sentier Adapté pour : randonnée, usage urbain, ski Possible pour : lecture, camping |
Intensité lumineuse réduite en cas de faible niveau de batterie | Oui | Oui |
Réglage automatique de l'éclairage (technologie adaptative) | Oui | Oui |
Intensité lumineuse maximale | 1500 lm | 900 lm |
Portée maximale du faisceau | 160 m | 150 m |
Autonomie maximale de la batterie | 20 h | 10 h |
Mode d'urgence en cas de faible niveau de batterie | Oui | Oui |
Faisceau lumineux | Large, Mixte (composantes larges et concentrées) | Mixte (composantes larges et concentrées) |
Lumière rouge (vision nocturne) | Oui | |
Réfléchissant | Oui | Oui |
Fonction de verrouillage/déverrouillage | Oui | Oui |
Alimenté par batterie | Oui (USB) | Oui (USB) |
Indice de protection IP | IPX4 | IPX4 |
Poids | 145 g | 100 g |
ACTIK CORE | ACTIK | IKO CORE | IKO | |
Domaine d'utilisation | Conçu pour : alpinisme Adapté pour : randonnée, usage urbain, course sur sentier Possible pour : lecture, camping, ski | Conçu pour : alpinisme Adapté pour : randonnée, usage urbain, course sur sentier Possible pour : lecture, camping, ski | Conçu pour : usage urbain Adapté pour : randonnée, alpinisme Possible pour : lecture, camping, course sur sentier | Conçu pour : usage urbain Adapté pour : randonnée, alpinisme Possible pour : lecture, camping, course sur sentier |
Intensité lumineuse réduite en cas de faible niveau de batterie | Oui | Oui | Oui | Oui |
Intensité lumineuse maximale | 550 lm | 450 lm | 500 lm | 350 lm |
Portée maximale du faisceau | 110 m | 90 m | 100 m | 80 m |
Autonomie maximale de la batterie | 120 h | 100 h | 100 h | 100 h |
Mode d'urgence en cas de faible niveau de batterie | Oui | Oui | Oui | Oui |
Faisceau lumineux | Large, Mixte (composantes larges et concentrées) | Large, Mixte (composantes larges et concentrées) | Large, Mixte (composantes larges et concentrées) | Large, Mixte (composantes larges et concentrées) |
Lumière rouge (vision nocturne) | Oui | Oui | ||
Lumière clignotante rouge et/ou blanche | Oui (Rouge) | Oui (Rouge) | ||
Reflecteur | Oui | Oui | Oui | |
HYBRID CONCEPT (utilisable avec batterie CORE ou piles) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonction de verrouillage/déverrouillage | Oui | Oui | Oui | Oui |
Phosphorescent | Oui | Oui | ||
Rechargeable | Oui (USB) | Oui (USB) | ||
Alimenté par batterie | Oui (3 x AAA) | Oui (3 x AAA) | ||
Indice de protection IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Poids | 75 g | 90 g | 79 g | 90 g |
BINDI | TIKKA CORE | TIKKA | TIKKINA | |
Domaine d'utilisation | Conçue pour : en ville Convient pour : camping, randonnée Possible pour : lecture, escalade | Conçue pour : camping, randonnée Convient pour : lecture, en ville Possible pour : escalade | Conçue pour : camping, randonnée Convient pour : lecture, en ville Possible pour : escalade | Conçue pour : camping, randonnée Convient pour : lecture Possible pour : en ville |
Diminution de la luminosité en cas de batterie faible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Intensité lumineuse maximale | 200 lm | 400 lm | 350 lm | 300 lm |
Portée maximale | 36 m | 75 m | 70 m | 65 m |
Autonomie maximale | 50 h | 120 h | 100 h | 100 h |
Mode d'urgence en cas de batterie faible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de faisceau lumineux | Large | Large | Large | Large |
Lumière rouge (vision nocturne) | Oui | Oui | Oui | |
Feu clignotant rouge et/ou blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |
Reflective | Oui | Oui | ||
HYBRID CONCEPT (compatible avec batterie CORE ou piles) | Oui | Oui | Oui | |
Vélorescence dans le noir | Oui | Oui | ||
Rechargeable | Oui (USB) | Oui (USB) | ||
Alimenté par piles | Oui (3 piles AAA) | Oui (3 piles AAA) | ||
Indice de protection IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Poids | 35 g | 75 g | 85 g | 85 g |
e+LITE | |
Diminution de la luminosité en cas de batterie faible | Oui |
Intensité lumineuse maximale | 40 lm |
Portée maximale | 15 m |
Autonomie maximale | 9 h 30 |
Type de faisceau lumineux | Large |
Lumière rouge (vision nocturne) | Oui |
Feu clignotant rouge et/ou blanc | Oui (Blanc / Rouge) |
Lock/Unlock | Oui |
Alimenté par piles | Oui (2 piles lithium CR2032) |
Indice de protection IP | IPX7 |
Poids | 26 g |
TIKKID | |
Diminution de la luminosité en cas de batterie faible | Oui |
Intensité lumineuse maximale | 20 lm |
Portée maximale | 7 m |
Autonomie maximale | 110 h |
Type de faisceau lumineux | Large |
Feu clignotant rouge et/ou blanc | Oui (Blanc) |
HYBRID CONCEPT (compatible avec batterie CORE ou piles) | Oui |
Vélorescence dans le noir | Oui |
Alimenté par piles | Oui (3 piles AAA) |
Indice de protection IP | IPX4 |
Poids | 80 g |
TACTIKKA +RGB | TACTIKKA + | TACTIKKA | |
Éclairage standard | Oui | Oui | Oui |
Intensité maximale | 350 lm | 350 lm | 350 lm |
Portée maximale | 90 m | 90 m | 65 m |
Autonomie maximale | 160 h | 160 h | 120 h |
Réserve | Oui | Oui | Oui |
Type de faisceau lumineux | Large, mixte | Large, mixte | Large |
Éclairage rouge | Rouge, vert, bleu | Oui | Oui |
Feu stroboscopique rouge / blanc | Rouge, vert, bleu | Rouge | Rouge |
HYBRID CONCEPT | Oui | Oui | Oui |
Piles incluses | Oui (3 piles AAA) | Oui (3 piles AAA) | Oui (3 piles AAA) |
Indice de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Poids | 85 g | 85 g | 82 g |
DUO RL | DUO S | DUO Z2 | |
Luminosité constante en cas de batterie faible | Oui | Oui | Oui |
Régulation automatique de l'éclairage (en fonction de la situation) | Oui | ||
Intensité maximale | 2800 lm | 1100 lm | 430 lm |
Portée maximale | 255 m | 200 m | 120 m |
Autonomie maximale | 24 h | 23 h | 15 h 30 |
Mode d'urgence en cas de batterie faible | Oui | Oui | Oui |
Type de faisceau lumineux | Large, mixte, étroit | Large, mixte, étroit | Large, mixte, étroit |
Fonction FACE2FACE | Oui | Oui | |
Lock/Unlock | Oui | Oui | Oui |
Rechargeable | Oui (secteur) | Oui (secteur) | |
Alimenté par piles | Oui (4 piles AA) | ||
ATEX | Oui | ||
Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
Poids | 390 g | 370 g | 360 g |